IAMÍ – Instituto de Assessoria à Mulheres e Inovação
MISSÃO: Produzir e coletivizar informação e conhecimento fortalecendo vínculos comunitários por meio do protagonismo da mulher em toda a sua diversidade.
VISÃO: Unir e impulsionar mulheres multiplicadoras da equidade social e de gênero.
O IAMÍ foi criado pelas mulheres que executam o projeto Arquitetura na Periferia em outubro de 2018 com o propósito de abrigar além da AnP e seu crescimento, novos projetos.
O IAMÍ tem objetivos voltados à promoção da dignidade humana com atividades e finalidades de relevância pública, social, ambiental e cultural. Atua por meio de ações que priorizam o fortalecimento do protagonismo da mulher nos trabalhos desenvolvidos, incentivando iniciativas autogestionárias e autônomas como estratégias de consolidação da cidadania e da promoção do desenvolvimento econômico, social e o combate à pobreza, dentre outros.
O Contexto de atuação

O Brasil enfrenta profundas desigualdades sociais. Entre elas, um déficit habitacional representativo, espaços públicos precários e um legado de alto impacto ambiental na construção civil em áreas urbanas. Tudo isso impacta principalmente as pessoas de baixa renda e afeta desproporcionalmente as mulheres, que são as principais responsáveis pelo trabalho reprodutivo doméstico, mas são geralmente marginalizadas e não têm voz nas decisões sobre a construção dos espaços.
Nesse contexto, o IAMÍ promove a transformação social e fortalece a autonomia das mulheres, tendo a construção do espaço como meio para isso. O método de trabalho inovador desenvolvido pelo instituto e reconhecido como uma tecnologia social pela FBB, se baseia no compartilhamento de informações, na cooperação e na construção coletiva.
Mais de 26 milhões de domicílios brasileiros apresentam algum tipo de inadequação que prejudica a qualidade de vida dos moradores.
O Brasil tem 11 milhões de mães solo no Brasil, 61% delas são mulheres negras.
No Brasil, 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza.
Fontes: FJP, 2024 / IBGE, 2018
“Se eu mudo o espaço em que estou, eu também mudo. Também fiz pequenas reformas em mim”.
Relatórios de Atividades Anuais
Transparência
Relatórios de Atividades Anuais
Nossa Equipe
Diretoria
- Carina Guedes - Diretora Presidenta
- Cristina Lodi - Diretora Financeira
- Luciana da Cruz - Diretora Executiva
- Cheyenne Miguel - Diretora de Relações Comunitárias
Conselho Fiscal
- Paula Guedes de Mendonça - Conselheira Fiscal
- Andréa Silveira da Silva - Conselheira Fiscal
- Juliana Silva Berzoini - Conselheira Fiscal

Tem muita gente que também colabora com o projeto
Conheça nossa equipe de voluntárias 2024
Bruna Hermínio, Francine Tavares, Naiara Nascimento, Mariana Otavio, Gabriella Santos, Daniela Gonzaga, Maria Angela Vaz, Fernanda Marcelino e Raissa Alves.
E teve também muita gente que colaborou com o projeto em anos anteriores:
| Daniela Pereira | Psicóloga |
| Maria Angela Mello | Psicóloga |
| Mariana Otávio | Arquiteta voluntária |
| Raissa Sousa | Estagiária voluntária Engenharia Civil |
| Marcela Angelim | Arquiteta voluntária |
| Christy Ellen Guimarães | Arquiteta voluntária |
| Waldíria Morais | Engenheira civil voluntária |
| Daniela Pereira | Psicóloga |
| Maria Angela Mello | Psicóloga |
| Mariana Otávio | Arquiteta voluntária |
| Raissa Sousa | Estagiária voluntária Engenharia Civil |
| Rafaela Ferreira | Psicóloga voluntária |
| Naiara Nascimento | Arquiteta voluntária |
| Gabriella Torres | Arquiteta voluntária |
| Marcela Angelim | Arquiteta voluntária |
| Daniela Pereira | Psicóloga |
| Dayane Andrade | Arquiteta voluntária |
| Jéssica Marcolino | Estagiária voluntária Arquitetura |
| Luísa Prates | Psicóloga |
| Maria Angela Mello | Psicóloga |
| Maria del Cisne | Arquiteta voluntária (Equador) |
| Mariana Otávio | Arquiteta voluntária |
| Mônica Domínguez | Arquiteta voluntária (México) |
| Raissa Sousa | Estagiária voluntária Engenharia Civil |
| Raquel Oliveira | Arquiteta voluntária |
| Sofia Salles | Voluntária de captação de recursos |
| Naiara Nascimento | Arquiteta voluntária |
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Alynne Prado Santos | Designer |
| Camila Montandon Dumont Lopes | Psicóloga |
| Regiane dos Santos Castro | Psicóloga |
| Silvia Adrian Silva | Psicóloga |
| Vanessa Lourenço Alves de Souza | Assistente social |
| Luiza da Anunciação Guinho | Estagiária de Arquitetura e Urbanismo |
| Luísa Melo Garcia de Oliveira | Estagiária de Arquitetura e Urbanismo |
| Maria Isabel Tamião Santana | Estagiária de Arquitetura e Urbanismo |
| Renata Barbosa Botelho | Arquiteta Voluntária |
| Tamyres Guimarães Quintão | Comunicóloga |
| Amélia Carolina de Paulo Simões | Comunicóloga |
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Ana Luiza dos Reis | Psicóloga |
| Ana Flávia | Psicóloga |
| Luisa Souza Lima | Comunicóloga |
| Márcia Helena Soares Bueno | Assessoria de Imprensa |
| Alessandra Simões Pereira | Assistente social |
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Ana Luiza Ferreira Mattos e Silva | Estagiária de Arquitetura e Urbanismo |
| Jessica de Castro Santana | Estagiária de Arquitetura e Urbanismo |
| Clara Sales Ciotto | Arquiteta |
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Angelina Melo | Assistente social |
| Luciana Castro | Psicóloga |
| Maryanna Jácome | Psicóloga |
| Juliana Freire de Lima Marcelino | Estagiária de Arquitetura e Urbanismo |
| Aline Costa | Estagiária de Arquitetura e Urbanismo |
| Camila Bittencourt | Estagiária de Arquitetura e Urbanismo |
| Luara Diniz | Estagiária de Arquitetura e Urbanismo |
| Eloiza Leal | Comunicóloga |
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Lívia Cristina da Silva Golçalves | Estagiária de Arquitetura e Urbanismo |
| Tereza Barros | Relações Públicas |
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Mariana Barbosa Miranda Borel | Arquiteta |
| Rafaela Dias Lopes | Estagiária de Engenharia Civil |
| Tereza Barros | Estagiária de Engenharia Civil |

